Dades Metrovalencia
| Demanda de viatgers i viatgeres 2024 | 94.693.963 |
|---|---|
| Línies | 10* |
| Quilòmetres de xarxa | 161,418 |
| Quilòmetres en túnel | 29,553 |
| Quilòmetres en superfície | 134,722 |
| Quilòmetres via única | 89,220 |
| Quilòmetres via doble | 75,055 |
| Nre. d’estacions i baixadors | 147 |
| Nre. d’estacions subterrànies | 38 |
| Nre. d’estacions en superfície | 109 |
| Nre. d’escales mecàniques | 157 |
| Nre. d’ascensors | 104 |
| Nre. de trens i tramvies | 108 |
(*) 6 de metro (L1, L2, L3, L5, L7, L9) i 4 de tramvia (L4, L6, L8 i L10)
Dades de Metrovalencia per línies
| Línies | Quilómetres | Estacions / Parades |
|---|---|---|
| Línia 1 | 72,145 km | 40 |
| Línia 2 | 39,445 km | 33 |
| Línia 3 | 24,691 km | 26 |
| Línia 4 | 16,999 km | 33 |
| Línia 5 | 13,293 km** | 18 |
| Línia 6 | 3,571 km | 21 |
| Línia 7 | 15,497 km | 16 |
| Línia 8 | 1,230 km | 4 |
| Línia 9 | 24,859 km. | 23 |
| Línia 10 | 5 km. | 8 |
P+M: Aparcament més metro
| Estacions P+M | Nombre de places, línia |
|---|---|
| Alginet | 50 plaçes, L1 |
| Bétera | 60 plaçes, L1 |
| Burjassot | 250 plaçes (aparcament municipal), L1 |
| Carlet | 40 plaçes, L1 |
| Empalme | 40 plaçes, L1 – L2 |
| Fondo de Benaguasil | 30 plaçes (aparcament municipal), L2 |
| Font Almaguer | 42 plaçes, L1 |
| Font del barranc | 45 plaçes, L1 |
| Fuente del Jarro | 52 plaçes, L2 |
| L’Eliana | 39 plaçes (aparcament municipal), L2 |
| La Pobla de Vallbona | 40 plaçes, L2 |
| La Presa | 123 plaçes, L9 |
| Llíria | 41 plaçes, L2 |
| Manises | 28 plaçes (aparcament municipal), L3, L5, L9 |
| Masía de Traver | 198 plaçes, L9 |
| Massarrojos | 62 plaçes, L1 |
| Paiporta | 50 plaçes (aparcament municipal), L1 – L2 – L7 |
| Paterna | 23 plaçes, L2 |
| Picassent | 70 plaçes (aparcament municipal), L1 |
| Riba-roja de Túria | 47 plaçes, L9 |
| Rocafort | 54 plaçes, L1 |
| Sant Ramón | 3 plaçes, L1 |
| Sant Isidre | 115 plaçes (aparcament municipal), L1 – L2 – L7 |
| Santa Rita | 133 plaçes (aparcament municipal), L2 |
| Seminari-CEU | 48 plaçes (aparcament municipal), L1 |
| Quart de Poblet | 562 plaçes (aparcament municipal), L3 – L5 – L9 |
| València la Vella | 38 plaçes (aparcament municipal), L9 |
| València Sud | 590 plaçes, L1 – L2 – L7 |
