Datos Metrovalencia
| Demanda de viajeros 2025 | 91.640.139 |
|---|---|
| Líneas | 10* |
| Kilómetros de red | 164,320 |
| Kilómetros en túnel | 29,556 |
| Kilómetros en superficie | 134,722 |
| Kilómetros vía única | 87,720 |
| Kilómetros vía doble | 75,750 |
| Estaciones y apeaderos | 148** |
| Estaciones subterráneas | 39 |
| Estaciones en superficie | 109 |
| Escaleras mecánicas | 153 |
| Ascensores | 110 |
| Trenes y tranvías | 109 |
(*) 6 de metro (L1, L2, L3, L5, L7, L9) y 4 de tranvía (L4, L6, L8 y L10)
(**) Para el cómputo de estaciones À. Guimerà, Empalme, Marítim y Benimaclet se consideran como dos instalaciones de red, tienen dos numeraciones diferenciadas asociadas a andenes distintos.
Datos de Metrovalencia por líneas
| Líneas | Kilómetros | Estaciones / Paradas |
|---|---|---|
| Línea 1 | 72,145 km | 40 |
| Línea 2 | 39,445 km | 33 |
| Línea 3 | 24,691 km | 26 |
| Línea 4 | 16,999 km | 33 |
| Línea 5 | 13,293 km** | 18 |
| Línea 6 | 3,571 km | 21 |
| Línea 7 | 15,497 km | 16 |
| Línea 8 | 1,230 km | 4 |
| Línea 9 | 24,859 km | 23 |
| Línea 10 | 5 km | 8 |
P+M: Aparcamiento más metro
| Estaciones P+M | Numero de plazas, línea |
|---|---|
| Alginet | 50 plazas, L1 |
| Bétera | 60 plazas, L1 |
| Burjassot | 250 plazas (aparcamiento municipal), L1 |
| Carlet | 40 plazas, L1 |
| Empalme | 40 plazas, L1 – L2 |
| Fondo de Benaguasil | 30 plazas (aparcamiento municipal), L2 |
| Font Almaguer | 42 plazas, L1 |
| Font del barranc | 45 plazas, L1 |
| Fuente del Jarro | 52 plazas, L2 |
| L’Eliana | 39 plazas (aparcamiento municipal), L2 |
| La Pobla de Vallbona | 40 plazas, L2 |
| La Presa | 123 plazas, L9 |
| Llíria | 41 plazas, L2 |
| Manises | 28 plazas (aparcamiento municipal), L3, L5, L9 |
| Masía de Traver | 198 plazas, L9 |
| Massarrojos | 62 plazas, L1 |
| Paiporta | 50 plazas (aparcamiento municipal), L1 – L2 – L7 |
| Paterna | 23 plazas, L2 |
| Picassent | 70 plazas (aparcamiento municipal), L1 |
| Riba-roja de Túria | 47 plazas, L9 |
| Rocafort | 54 plazas, L1 |
| Sant Ramón | 3 plazas, L1 |
| Sant Isidre | 115 plazas (aparcamiento municipal), L1 – L2 – L7 |
| Santa Rita | 133 plazas (aparcamiento municipal), L2 |
| Seminari-CEU | 48 plazas (aparcamiento municipal), L1 |
| Quart de Poblet | 562 plazas (aparcamiento municipal), L3 – L5 – L9 |
| València la Vella | 38 plazas (aparcamiento municipal), L9 |
| València Sud | 590 plazas, L1 – L2 – L7 |
