Dades FGV
| Demanda de viatgers i viatgeres 2025 | 110.655.975 |
|---|---|
| Línies | 16 |
| Quilòmetres de xarxa | 275,320 |
| Quilòmetres en túnel | 33,942 |
| Quilòmetres en superfície | 241,035 |
| Quilòmetres via única | 168,876 |
| Quilòmetres via doble | 105,292 |
| Estacions i baixadors | 218 |
| Estacions subterrànies | 42 |
| Estacions en superfície | 176 |
| Escales mecàniques | 167 |
| Ascensors | 115 |
| Trens i tramvies | 146 |
