Dades FGV
| Demanda de viatgers i viatgeres 2024 | 115.036.707 |
|---|---|
| Línies | 16 |
| Quilòmetres de xarxa | 274,974 |
| Quilòmetres en túnel | 33,939 |
| Quilòmetres en superfície | 241,035 |
| Quilòmetres via única | 170,376 |
| Quilòmetres via doble | 104,598 |
| Estacions i baixadors | 218 |
| Estacions subterrànies | 42 |
| Estacions en superfície | 176 |
| Escales mecàniques | 171 |
| Ascensors | 109 |
| Trens i tramvies | 145 |
