Datos FGV
| Demanda de viajeros 2025 | 110.655.975 |
|---|---|
| Líneas | 16 |
| Kilómetros de red | 275,320 |
| Kilómetros en túnel | 33,942 |
| Kilómetros en superficie | 241,035 |
| Kilómetros vía única | 168,876 |
| Kilómetros vía doble | 105,292 |
| Estaciones y apeaderos | 218 |
| Estaciones subterráneas | 42 |
| Estaciones en superficie | 176 |
| Escaleras mecánicas | 167 |
| Ascensores | 115 |
| Trenes y tranvías | 146 |
