Datos FGV
| Demanda de viajeros 2024 | 115.036.707 | 
|---|---|
| Líneas | 16 | 
| Kilómetros de red | 274,974 | 
| Kilómetros en túnel | 33,939 | 
| Kilómetros en superficie | 241,035 | 
| Kilómetros vía única | 170,376 | 
| Kilómetros vía doble | 104,598 | 
| Estaciones y apeaderos | 218 | 
| Estaciones subterráneas | 42 | 
| Estaciones en superficie | 176 | 
| Escaleras mecánicas | 171 | 
| Ascensores | 109 | 
| Trenes y tranvías | 145 | 

 
							