Page 41 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
P. 41
FGV Acompliment Econòmic Acompliment Ambiental Acompliment Social
Residus No Perillosos
Igualment ocorre amb els residus no perillosos:
Residu No Perilloso (Kg) 2015 2016 Evolució
Total residus no perillosos FGV 160.033,00 274.370,00 71,45% 5
(Kg)
62.175,00 148.001,00 138,04% 5
Ferralla 103,00 219,00 112,62% 5
Plàstics
Paper/Cartó 32.285,00 32.285,00 0,00% 5
Fusta 1.680,00 2.568,00 52,86% 5
Residus voluminosos 2.579,00 7.686,00 198,02% 5
RAEE 1.279,00 1.611,00 25,96% 6
Inert lleuger 28.370,00 24.260,00 -14,49% 5
10.400,00 31.250,00 200,48% 5
Poda 362,00 5.558,00 1435,36% 5
Envasos plàstic/metàl·lic 132,00 100,00%
0,00
Vidre (llunes de trens)
En la taula següent es mostra l’evolució del tractament de residus en FGV de 2016, en
relació amb la de l’any 2015:
Tractament 2015 2016 Evolució
Total residus generats FGV (Kg) 205.669,70 307.725,68 49,62% 5
Perillosos valoritzats 16.253,70 16.368,68 0,71% 5
Perillosos eliminats 29.383,00 16.987,00 -42,19% 6
145.486,00 256.682,00 76,43% 5
No perillosos valoritzats 14.547,00 17.688,00 21,59% 5
No perillosos eliminats
FGV | Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat 2016 41