Page 40 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
P. 40
FGV Acompliment Econòmic Acompliment Ambiental Acompliment Social
Residus Perillosos
L’activitat d’FGV genera els residus habituals d’aquest tipus de processos. Per això, són
segregats per fraccions, custodiats i, finalment, tractats per un gestor autoritzat. A
continuació, es mostra la comparativa de generació de residus perillosos de 2016 i de l’any
anterior:
Residu Perilloso (Kg) 2015 2016 Evolució
Total residus perillosos FGV (Kg) 45.636,70 33.355,68 -26,91% 6
Oli usat 8.026,00 6.427,00 -19,92% 6
Filtres d’oli 652,00 672,00 3,07% 5
Tubs fluorescents 1.152,70 1.122,68 -2,60% 6
Material absorbent contaminant 3.962,00 5.763,00 45,46% 5
Bateries plom 692,00 790,25 14,20% 5
Bateries Ni/Cd 4.147,00 285,00 -93,13% 6
Dissolvent orgànic no halogenat 700,00 1.260,00 80,00% 5
Pintures i vernissos 704,00 622,00 -11,65% 6
Llots de pintura i vernís 71,00 390,00 449,30% 5
Greixos 294,00 308,00 4,76% 5
Solucions bàsiques (elect.) 50,00 0,00 -100,0% 6
Envasos contaminats 1.445,00 2.434,00 68,44% 5
Pols de polimentació de pintura 23,00 0,00 -100,0% 6
Envasos aerosols 69,00 261,00 278,26% 5
Solució aquosa neteja 200,00 1.725,00 762,50% 5
Residus sanitaris tipus 3 6,00 2,00 -66,67% 6
Dissolvent de pintura S.K 285,00 200,00 -29,82% 6
Terres contaminades 0,00 107,00 100,0% 5
Llots contaminats 16.572,00 8.300,00 -49,92% 6
Altres àcids 0,00 244,00 100,0% 5
Amiant 3.980,00 0,00 -100,0% 6
Aigua amb pintura no inflamable 329,00 793,00 141,03% 5
Altres dissolvents 50,00 0,00 -100,0% 6
Aigua, oli i altres combustibles 50,00 0,00 -100,0% 6
Mix de piles 278,00 127,00 -54,32% 6
Gas liquat refrigerant 0,00 357,75 100,0% 5
Cables de xarxa 0,00 294,00 100,0% 5
Aigua amb hidrocarburs 1.006,00 0,00 -100,0% 6
Residus pastosos, greixos 90,00 175,00 94,44% 5
Residus inorgànics laboratori 164,00 12,00 -92,68% 6
RAEE 639,00 684,00 7,04% 5
FGV | Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat 2016 40