Page 60 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
P. 60

FGV  Desempeño Económico                 Desempeño Ambiental  Desempeño Social

FGV en la Red                   FGV         2015                 2016             Evolución
                          Metrovalencia    90.081               55.907           -37,94% 6
          Visitas web    TRAM d'Alacant  2.337.875            2.224.065          -4,87% 6
     Seguidores Twitter   Metrovalencia   559.964              557.760           -0,39% 6
                         TRAM d'Alacant    14.162               15.823           11,73% 5
       Fans Facebook      Metrovalencia    1.437                1.866            29,85% 5
                                           3.985                4.942            19,76% 5

     FGV | Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad 2016  60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65