Page 123 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
P. 123
2016
2022 T OT AL no TOTAL %
corriente DEUDA
y siguientes
0 2021 3.333.333,22 3.999.999,87 3,288%
666.666,52 6.666.666,67 8.000.000,01 1,963%
666,67 666.666,67 1.333.333,32 5.000.000,00 6.000.000,00 1,963%
333,34 1.333.333,34 1.000.000,00 5.625.000,00 6.562.500,00 3,464%
000,00 1.000.000,00 1.875.000,00 5.625.000,00 6.562.500,00 1,988%
500,00 1.875.000,00 13.125.000,00 15.312.500,00 1,988%
500,00 937.500,00 4.375.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 2,149%
500,00 937.500,00 4.000.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 4,630%
000,00 2.187.500,00 1.875.000,00 8.750.000,00 10.000.000,00 2,333%
000,00 2.000.000,00 3.750.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1,703%
000,00 625.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 0,277%
000,00 1.250.000,00 3.000.000,00 32.666.666,65 37.333.333,32 2,341%
000,00 1.000.000,00 13.999.999,97 7.000.000,00 8.000.000,00 1,703%
666,67 1.000.000,00 3.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 3,878%
000,00 4.666.666,67 20.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 0,476%
000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 0,186%
000,00 2.000.000,00 22.000.000,00 12.000.000,00 12.800.000,00 4,722%
000,00 1.000.000,00 8.800.000,00 24.240.000,00 24.240.000,00 4,963%
000,00 2.000.000,00 24.240.000,00 16.666.666,67 18.333.333,34 0,000%
800.000,00 10.000.000,04 42.500.000,00 45.000.000,00 1,575%
- 32.500.000,00 40.500.000,00 42.750.000,00 0,980%
666,66 - 31.500.000,00 17.750.000,00 22.187.500,00 3,786%
000,00 1.666.666,66
000,00 2.500.000,00 - 391.823.333,21 430.081.666,54
500,00 2.250.000,00 -
4.437.500,00 238.789.999,85
333,34 -
38.258.333,34
- - ( 655.302,68 ) ( 882.097,02 ) 33.243.730,44
- - - -
818,21 ) ( 65.415,29 )
- - 238.134.697,17 4.428.930,12
( 882.097,02 )
15,13 38.192.918,05
-
-
( 5.451,49 )
390.941.236,19 466.866.778,59
40