Page 34 - Memoria FGV 2017
P. 34
FGV, 30 anys en moviment Acompliment Econom̀ ic Acompliment Ambiental Acompliment Social
Residus Perillosos
FGV genera els residus inherents a la seua activitat, que són segregats, custodiats i, finalment, tractats per un gestor autoritzat.
A continuació es mostra la comparativa de generació de residus perillosos de 2017 amb l’any anterior:
Generació de Residus Perillosos FGV 2016 2017 Evolució
Total Residus Perillosos FGV (Kg) 33.355,68 65.557,00 96,5%
Oli usat 6.427,00 8.988,00 39,8%
Filtres d’oli 672,00 417,00 -37,9%
Tubs fluorescents 1.122,68 901,85 -19,7%
Material absorbent contaminat 5.763,00 4.987,00 -13,5%
Bateries de plom 790,25 1.679,00 112,5%
Bateries Ni/Cd 285,00 499,00 75,1%
Dissolvents orgànic NO halogenat 1.260,00 1.735,00 37,7%
Pintures i vernissos 622,00 492,00 -20,9%
Llots de pintura i vernís 390,00 -90,3%
Greixos 308,00 38,00 -36,4%
Envasos contaminats 2.434,00 196,00 -14,8%
Envases aerosols 261,00 2.074,00 -19,9%
Solució aquosa neteja 1.725,00 209,00 94,5%
Residus sanitaris tipus 3 3.355,00 275,0%
Dissolvent de pintura SK 2,00 7,50 -12,5%
Terres contaminades 200,00 175,00 -59,8%
Llots contaminats 107,00 43,00 -81,7%
Altres àcids 8.300,00 1.516,00 -100,0%
Aigua amb pintura no inflamable 244,00 0,00 -22,6%
Mix de piles 793,00 614,00 229,1%
Gas liquat refrigerant 127,00 418,00 -100,0%
Tubs flexibles 357,75 0,00 -86,4%
294,00 40,00
Residus pastosos, greixos -100,0%
175,00 0,00
Residus inorgànics laboratori -41,7%
12,00 7,00
RAEEs 246,3%
684,00 2.369,00
Fuel-gasoil 100,0%
Tubs flexibles contaminats 0,00 104,00 100,0%
Tòners perillosos 0,00 49,00 100,0%
Residus líquids aquosos 0,00 122,00 100,0%
Residus amb hidrocarburs 0,00 105,00 100,0%
0,00 33.940,00
Hidrocarburs 100,0%
0,00 477,00
34
FGV | Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat 2017