Page 28 - Memoria FGV 2017
P. 28

FGV, 30 anys en moviment  Acompliment Econòmic  Acompliment Ambiental  Acompliment Social

Consums combustibles
          fòssils

En 2017 els consums en combustibles fòssils es mostren en la següent taula, comparativament respecte a l’any anterior

        Consum Gasoil FGV (litres)      2016        2017                Evolució
        Consum Gasoil A València     654.385,34  568.012,00              -13,2%
         Consum Gasoil A Alacant      49.779,10  38.984,00               -21,7%
         Consum Gasoil B Alacant      15.439,24   9.960,00              -35,5%
        Consum Gasoil C València     413.020,00  313.942,00             -24,0%
      Consum Gasolina FGV (litres)   176.147,00  205.126,00              16,5%
        Consum Gasolina València                                          3,0%
        Consum Gasolina Alacant        947,00      975,00                 0,1%
        Consum Propà FGV (litres)      739,09      740,00                 13,1%
         Consum Propà València         207,77      235,00               100,8%
                                     15.793,00    31.718,00              70,3%
          Consum Propà Alacant        1.378,00    2.347,00              103,8%
  Consum Gas natural València (kWh)   14.415,00   29.371,00              33,3%
                                     213.655,00  284.751,00
28
                                     FGV | Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat 2017
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33